Основные сведения на 31 декабря 2021 года
1.Сведение о воспитанниках: | ||
Всего детей на 31 дек 2021 г. | 37 | |
Помещены под надзор в детский дом – всего | 33 | |
— сироты | 5 | |
-оставшиеся без попечения родителей | 28 | |
Помещены временно по акту органа опеки и попечительства | 2 | |
Помещены по 3-хстороннему соглашению | 2 | |
Из общего количества детей: | ||
Мальчиков | 24 | |
Девочек | 13 | |
Дошкольников (3-7лет) | 10 | |
Детей младшего школьного возраста
(8-11 лет) |
17 | |
Подростков (12-15 лет) | 9 | |
Воспитанников старшего школьного возраста (16-17 лет) | 1 | |
Старше 18 лет | 0 | |
Посещают детский сад | 0 | |
Получают дошкольное образование в детском доме по программе (указать) | 10
2- по программе «Воспитание и обучение дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» Л.Б. Баряевой обучается, 8- по программе «Воспитание и обучение в детском саду» М.А.Васильевой. |
|
Обучаются в школах, всего | 27 | |
1-4 кл. | 13 | |
5-8 кл. | 13 | |
9 кл. | 1 | |
10 кл. | 0 | |
11 кл. | 0 | |
Обучаются по адаптированной программе для детей с легкой степенью УО | 11 | |
Обучаются по адаптированной программе для детей с умеренной степенью УО | 1 | |
Обучаются по адаптированной программе для детей с ЗПР | 5 | |
2.Сведения о работниках | ||
Кадровый состав всего | 63 | |
Из них: мужчин-работников | 9 | |
Педагоги всего | 21 | |
Из них : мужчин-педагогов | 3 | |
Обслуживающий персонал | 36 | |
Медицинские работники | 3 | |
Квалификация и образование педагогического персонала: | ||
— Высшее | 9 | |
— Высшее педагогическое | 8 | |
— Высшее психологическое | 1 | |
— Высшее другое | 0 | |
— Среднее специальное педагогическое | 12 | |
— Среднее специальное, другое | 0 | |
— Среднее | 0 | |
Квалификационная категория педагогического персонала:
— высшая |
2 | |
— первая | 7 | |
— соответствуют занимаемой должности | 2 | |
Повышение квалификации: | ||
Аттестовались в 2021 году | 1 | |
На высшую | 1 | |
На первую | 0 | |
На соответствие занимаемой должности | 0 | |
Прошли профессиональную переподготовку в 2021 году. Квалификация. | 1 | |
Прошли курсы в 2021 году. Темы. | — «Постинтернатное сопровождение воспитанников детских домов» (декабрь 2021 г);
— Технологии использования альтернативной и дополнительной коммуникации в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (октябрь 2021 г.); — Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
|
Другие места и формы повышения квалификации (указать где, какие, сколько педагогов прошли обучение в том числе дистанционно) | «Финансовая грамотность»:
— «Пенсии»; — «Финансовое мошенничество и финансовая безопасность»; — «Потребительский кредит. Целевые кредиты» |